خزانة خادم(كبينة)
الرمز تحمل وزن(كيلو غرام) الارتفاع(U) الارتفاع (مليمتر) العرض(مليمتر) العمق(مليمتر) صافي العمق وزن الكابينة(كيلو غرام) تشمل F مزيد من المعلومات
930.00 ر.س
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
FS211006600600M2FPS
الوزن
58.0 kg
مشاركة المنتج
وصف المنتج
| الرمز | تحمل وزن(كيلو غرام) | الارتفاع(U) | الارتفاع (مليمتر) | العرض(مليمتر) | العمق(مليمتر) | صافي العمق | وزن الكابينة(كيلو غرام) | تشمل |
| FS211006600600M2FPS | 300 | 21 | 1006 | 600 | 600 | 590 | 58 | مروحتان,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS211006600800M4FPS | 300 | 21 | 1006 | 600 | 800 | 790 | 68 | 4 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS271283600600M4FPS | 300 | 27 | 1283 | 600 | 600 | 590 | 68.5 | 4 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS421950600600M4FPS | 300 | 42 | 1950 | 600 | 600 | 590 | 91 | 4 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS2110066001000M6FPS | 300 | 21 | 1006 | 600 | 1000 | 990 | 89 | 6 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS2712836001000M6FPS | 300 | 27 | 1283 | 600 | 1000 | 990 | 102 | 6 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS4219506001000M6FPS | 500 | 42 | 1950 | 600 | 1000 | 990 | 127.5 | 6 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS421950600800M4FPS | 500 | 42 | 1950 | 600 | 800 | 790 | 105.5 | 4 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
| FS421950800800M4FPS | 500 | 42 | 1950 | 800 | 800 | 790 | 127 | 4 مراوح,وحدة توزيع الطاقة(PDU), رف |
خيارات المنتج
الحجم
صور المنتج
السعر
قد يعجبك أيضًا